Nepal’s film industry has produced some truly remarkable films that have not only captured local hearts but also achieved impressive box office success. From epic stories like Purna Bahadur Ko Sarangi to the thrilling and fun-filled Chhakka Panja series, Nepali films have shown that compelling narratives and talented actors can make a big impact.
Top 20 Nepali Movies of All Time (Nepal Net Collection) – Gross Collection
| SN | Movie (Release Year) | Worldwide (Cr) | Nepal Gross (Cr) | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purna Bahadur Ko Sarangi (2024) | NPR 73 crore (US$5.3 million) | NPR 56.3 crore (US$4.1 million) | Blockbuster |
| 2 | 12 Gaun (2024) | NPR 51.60 crore (US$3.7 million) | NPR26.60 crore (US$1.9 million) | Superhit |
| 3 | Kabaddi 4: The Final Match (2022) | NPR 33.50 crore (US$2.4 million) | NPR 23.50 crore (US$1.7 million) | Hit |
| 4 | Chhakka Panja 5 (2024) | NPR 41.10 crore (US$3.0 million) | NPR21.50 crore (US$1.6 million) | Hit |
| 5 | Chhakka Panja 4 (2023) | NPR 17.90 crore (US$1.3 million) | NPR 17.53 crore (US$1.3 million) | Hit |
| 6 | Jaari (2023) | NPR 26 crore (US$1.9 million) | NPR17.18 crore (US$1.2 million) | Hit |
| 7 | Mahajatra (2024) | NPR27.08 crore (US$2.0 million) | NPR 16.08 crore (US$1.2 million) | Superhit |
| 8 | Chhakka Panja 3 (2018) | NPR 20.30 crore (US$1.5 million) | NPR16 crore (US$1.2 million) | Hit |
| 9 | Chhakka Panja (2016) | NPR 16.6 crore (US$1.2 million) | NPR 15 crore (US$1.1 million) | Hit |
| 10 | Chhakka Panja 2 (2017) | NPR 14.50 crore (US$1.0 million) | NPR 14.50 crore (US$1.0 million) | Hit |
| 11 | Kabaddi Kabaddi Kabaddi (2019) | NPR13.50 crore (US$970,000) | NPR13.50 crore (US$970,000) | Hit |
| 12 | Shatru Gate (2018) | NPR 12.50 crore (US$900,000) | NPR12.50 crore (US$900,000) | Superhit |
| 13 | Kohinoor (2014) | NPR 14 crore (US$1.0 million) | NPR11 crore (US$790,000) | Hit |
| 14 | Hrashwo Deergha (2024) | NPR 22 crore (US$1.6 million) | NPR 10.60 crore (US$770,000) | Superhit |
| 15 | Boksi Ko Ghar (2024) | NPR 10.20 crore (US$740,000) | NPR 10.20 crore (US$740,000) | Hit |
| 16 | Dimag Kharab (2023) | NPR10.67 crore (US$770,000) | NPR 10.10 crore (US$730,000) | Hit |
| 17 | Prem Geet 3 (2022) | NPR 39.7 crore (US$2.9 million) | NPR 10 crore (US$720,000) | Blockbuster |
| 18 | Chha Maya Chhapakkai (2019) | NPR 14 crore (US$1.0 million) | NPR 9.40 crore (US$680,000) | Hit |
| 19 | A Mero Hajur 3 (2019) | NPR 8.80 crore (US$640,000) | NPR 8.80 crore (US$640,000) | Hit |
| 20 | Pashupati Prasad 2: Bhasme Don (2023) | NPR 8.50 crore (US$610,000) | NPR 8.50 crore (US$610,000) | Hit |







